故障现象 | 可能原因 | 纠正方法 |
镀层起泡 | (1)基体金属材质差 | (1)试用镀前强腐蚀处理 |
(2)镀层过厚 | (2)镀层勿超过20微米 | |
(3)槽液温度己低于10℃ | (2)槽液加温至15℃以上 | |
(4)锌高碱低比例失调 | (4)纠正 | |
(5)镀前处理不良 | (5)检查除油、酸洗工序 | |
(6)镀件断电后继续电镀 | (6)断电后要浸酸活化才能镀 | |
(7)光亮剂过多 | (7)活性碳处理,过滤 | |
镀层脆性大 | (1)前处理不良 | (1)加强前处理工作 |
(2)光亮剂过多 | (2)用大电流电解或活性碳处理 | |
(3)镀液温度偏低 | (3)调整温度至15℃以上 | |
沉积速度慢,覆盖能力差 | (l)镀液锌、碱含量偏低 | (1)调整 |
(2)光亮剂含量偏低 | (2)补加FK-303光亮剂 | |
(3)电流密度偏低 | (3)适当加大DK | |
(4)镀液温度偏低 | (4)适当升温 | |
镀层粗糙发暗 | (1)光亮剂含量偏低 | (1)补加FK-303光亮剂 |
(2)锌高碱低比例失调 | (2)调整 | |
(3)镀液温度太高 | (3)降温至60℃以下 | |
(4)阴极电流密度太大 | (4)适当降低DK | |
(5)镀液悬浮物多 | (5)过滤 | |
镀层灰黑,花斑,条纹,钝化处理也不能消除 | (1)缺少光亮剂 | (1)补加FK-303光亮剂 |
(2)重金属杂质污染 | (2)锌粉处理或加FK-310抗杂剂 | |
分散能力差 | (1)光亮剂含量少 | (1)补加FK-303光亮剂 |
(2)锌高碱低比例失调 | (2)调整 | |
阳极钝化,锌含量下降 | (1)阳极面积小 | (1)适当增加阳极 |
(2)氢氧化钠含量低 | (2)适量补充氢氧化钠 | |
镀层光泽不均匀,有阴阳面 | (1)光亮剂不足或溶解不良 | (1)补充FK-303光亮剂并搅匀 |
(2)锌含量高 | (2)分析调整并减少锌阳极 | |
(3)电流密度小 | (3)提高电流密度 | |
(4)有机杂质多 | (4)用活性碳处理 | |
镀层灰暗无光泽 | (1)金属杂质多 | (1)用锌粉或FK-310抗杂剂处理 |
(2)光亮剂少 | (2)补充FK-303光亮剂 | |
(3)镀液温度过高 | (3)冷却降温 | |
镀层银白色,彩钝后呈无光泽的黄褐色 | (1)铅杂质过多 | (1)用锌粉处理 |
镀层结合力差 表面有麻点状小泡 | (1)前处理不良 | (1)加强前处理 |
(2)光亮剂太多 | (2)用活性碳处理 | |
(3)有机杂质多 | (3)用活性碳处理 | |
(4)液温低,电流密度过大 | (4)镀液应>15℃,降低DK | |
挂具下端和槽两端零件易烧焦 | (1)锌阳极比挂具长 | (1)缩短阳极 |
(2)阳极布局不合理 | (2)调整阳极布局,中间密,两边疏,且留一定空位 | |
边角镀层烧焦 | (1)电流密度过高 | (1)降低电流密度 |
(2)FK-303光亮剂不足 | (2)补加FK-303光亮剂 | |
(3)锌含量高,碱含量低,比例失调 | (3)分析调整成份含量 |
—— 摘自《福州八达表面工程技术研究所》